令和7年12月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和7年12月 5日 | 会 費 |
レノファ山口FC2025シーズン 報告会(2名分) |
10,000 |
| 令和7年12月15日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 31,540 |
| 令和7年12月16日 | 弔慰金 | 市職員 | 10,000 |
| 令和7年12月19日 | 会 費 | 市政関係者との懇話会(2名分) | 20,000 |
| 令和7年12月24日 | 渉外費 | 名刺代 | 20,900 |
| 合 計 | 92,440 |
| 区 分 | 累計額(円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 祝 金 | 358,200 | |
| 弔慰金 | 64,800 | |
| 見舞金 | 0 | |
| 会 費 | 198,600 | |
| 賛助費 | 25,200 | |
| 渉外費 | 530,448 | |
| 餞 別 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 合 計 | 1,177,248 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp













更新日:2026年01月19日