令和7年6月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
令和7年6月 1日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 5,060 |
令和7年6月 6日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 4,560 |
令和7年6月 7日 | 会 費 |
関西山口県同郷会2025年度 総会・懇親会(2名分) |
22,000 |
令和7年6月10日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 5,860 |
令和7年6月11日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 4,160 |
令和7年6月11日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 5,500 |
令和7年6月15日 | 祝 金 | 於福町民親睦スポーツ大会 | 5,000 |
令和7年6月15日 | 会 費 | 市内企業創立記念式典・祝賀会 | 7,000 |
令和7年6月18日 | 渉外費 | 名刺代 | 6,600 |
令和7年6月20日 | 祝 金 |
カルスト森林組合 第2多目的倉庫竣工式 |
5,000 |
令和7年6月22日 | 弔慰金 | 市職員の実母 | 5,000 |
令和7年6月23日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 |
令和7年6月27日 | 会 費 |
一般社団法人美祢市観光協会 通常総会及び情報交換会 |
4,000 |
令和7年6月27日 | 祝 金 | 美祢市職員労働組合定期大会 | 10,000 |
合 計 | 94,740 |
区 分 | 累計額(円) | 備 考 |
---|---|---|
祝 金 | 55,000 | |
弔慰金 | 10,000 | |
見舞金 | 0 | |
会 費 | 76,500 | |
賛助費 | 0 | |
渉外費 | 97,905 | |
餞 別 | 0 | |
その他 | 0 | |
合 計 | 239,405 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp
更新日:2025年07月16日