令和7年5月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
令和7年5月12日 | 会 費 | 山口県更生保護協会情報交換会 | 9,000 |
令和7年5月15日 | 祝 金 | 美祢保護区保護司会総会 | 5,000 |
令和7年5月24日 | 祝 金 |
連合山口中部地域協議会 周年記念イベント |
10,000 |
令和7年5月26日 | 会 費 | 山口県観光連盟情報交換会 | 8,000 |
令和7年5月26日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 6,600 |
令和7年5月27日 | 会 費 |
日本ジオパークネットワーク 第36回理事会懇親会(3名分) |
16,500 |
令和7年5月29日 | 祝 金 | 美祢市商工会第18回通常総代会 | 5,000 |
令和7年5月29日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 3,970 |
令和7年5月29日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 2,280 |
令和7年5月30日 | 渉外費 | 来客用お茶代 | 1,120 |
合 計 | 67,470 |
区 分 | 累計額(円) | 備 考 |
---|---|---|
祝 金 | 35,000 | |
弔慰金 | 0 | |
見舞金 | 0 | |
会 費 | 43,500 | |
賛助費 | 0 | |
渉外費 | 66,165 | |
餞 別 | 0 | |
その他 | 0 | |
合 計 | 144,665 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp
更新日:2025年06月17日