令和7年2月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
令和7年2月 5日 | 渉外費 | 美祢市PR用贈答品代 | 7,500 |
令和7年2月 6日 | 弔慰金 | 農業委員会委員の実母 | 5,000 |
令和7年2月 9日 | 祝 金 |
岩谷麻優凱旋大会に伴う スタンド花代 |
17,050 |
令和7年2月 9日 | 祝 金 | 美祢市野球連盟定時総会 | 5,000 |
令和7年2月12日 | 弔慰金 | 市功労表彰者 | 5,000 |
令和7年2月13日 | 会 費 |
レノファ山口FCキックオフ パーティー(2名分) |
20,000 |
令和7年2月13日 | 渉外費 | 来客用お茶代 | 2,926 |
令和7年2月21日 | 祝 金 | 秋芳梨生産販売協同組合通常総会 | 10,000 |
令和7年2月25日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 35,775 |
令和7年2月26日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 |
合 計 | 113,251 |
区 分 | 累計額(円) | 備 考 |
---|---|---|
祝 金 | 460,600 | |
弔慰金 | 131,500 | |
見舞金 | 0 | |
会 費 | 344,300 | |
賛助費 | 29,200 | |
渉外費 | 731,279 | |
餞 別 | 0 | |
その他 | 0 | |
合 計 | 1,696,879 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp
更新日:2025年03月19日