【令和3年4月1日以降】 公共施設の使用料を改定します
市では、公共施設利用者の負担の適正化と、類似する施設との均衡を保つため、「使用料・手数料見直しに関する基本方針」を定め、4年毎に料金の見直しを行っています。
この度、この方針に基づいて見直しを行い、令和3年4月1日から以下の公共施設の使用料を改定します。
皆さんのご協力とご理解をお願いします。
料金改定施設と改定後料金一覧表
公民館施設
施設名 | 区分 | 単位 | 改定後料金 (単位:円) |
||
市民会館 (大嶺公民館) |
大ホール | 1時間当たり | 1,420 | ||
大ホール舞台 | 1時間当たり | 730 | |||
大ホール1階ロビー | 1時間当たり | 310 | |||
大ホール2階ロビー | 1時間当たり | ||||
大会議室 | 1時間当たり | 490 | |||
第1会議室 | 1時間当たり | 150 | |||
第2会議室 | 1時間当たり | 90 | |||
第3会議室 | 1時間当たり | 130 | |||
多目的ルーム | 1時間当たり | 510 | |||
第3和室 | 1時間当たり | 70 | |||
第4和室 | 1時間当たり | ||||
調理実習室 | 1時間当たり | 160 | |||
伊佐公民館 | 大ホール | 1時間当たり | 430 | ||
第1会議室 | 1時間当たり | 100 | |||
第2会議室 | 1時間当たり | ||||
サークル室 | 1時間当たり | 100 | |||
会議室 | 1時間当たり | 70 | |||
和室(大) | 1時間当たり | 130 | |||
和室(小) | 1時間当たり | 70 | |||
いこいの部屋 | 1時間当たり | 60 | |||
調理室 | 1時間当たり | 120 | |||
豊田前公民館 | 大ホール | 1時間当たり | 330 | ||
視聴覚室 | 1時間当たり | 120 | |||
研修室 | 1時間当たり | 100 | |||
第1和室 | 1時間当たり | 40 | |||
第2和室 | 1時間当たり | ||||
調理室 | 1時間当たり | 90 | |||
於福公民館 | 大ホール | 1時間当たり | 430 | ||
視聴覚室 | 1時間当たり | 120 | |||
研修室 | 1時間当たり | 60 | |||
第1和室 | 1時間当たり | 40 | |||
第2和室 | 1時間当たり | ||||
調理室 | 1時間当たり | 120 | |||
厚保公民館 | 大会議室 | 1時間当たり | 400 | ||
視聴覚室 | 1時間当たり | 120 | |||
小会議室 | 1時間当たり | 60 | |||
第1和室 | 1時間当たり | ||||
第2和室 | 1時間当たり | ||||
調理室 | 1時間当たり | 120 | |||
美東センター (大田公民館) |
大ホール | 1時間当たり | 270 | ||
大会議室 | 1時間当たり | 130 | |||
会議室 | 1時間当たり | 60 | |||
小会議室 | 1時間当たり | 90 | |||
調理実習室 | 1時間当たり | ||||
第1和室 | 1時間当たり | 70 | |||
第2和室 | 1時間当たり | ||||
研修室 | 1時間当たり | 90 | |||
赤郷交流センター (赤郷公民館) |
大集会室 | 1時間当たり | 300 | ||
会議室 | 1時間当たり | 90 | |||
和室 | 1時間当たり | ||||
調理実習室 | 1時間当たり | ||||
綾木ふるさとセンター (綾木公民館) |
大ホール | 1時間当たり | 330 | ||
研修室 | 1時間当たり | 100 | |||
和室 | 1時間当たり | 90 | |||
調理実習室 | 1時間当たり | 100 | |||
綾木ふるさと体験工房 | 多目的ホール | 1時間当たり | 100 | ||
土間 | 1時間当たり | 40 | |||
真長田定住センター (真長田公民館) |
多目的ホール | 1時間当たり | 300 | ||
会議室 | 1時間当たり | 70 | |||
和室 | 1時間当たり | 100 | |||
調理実習室 | 1時間当たり | 120 | |||
嘉万公民館 | 会議室 | 1時間当たり | 330 | ||
研修室 | 1時間当たり | 150 | |||
講和室 | 1時間当たり | 160 | |||
和室(大) | 1時間当たり | 90 | |||
和室(小) | 1時間当たり | 40 | |||
調理室 | 1時間当たり | 100 | |||
秋吉公民館 | 大会議室 | 1時間当たり | 330 | ||
会議室 | 1時間当たり | 60 | |||
講話室 | 1時間当たり | 130 | |||
和室 | 1時間当たり | 90 | |||
老人室 | 1時間当たり | 40 | |||
調理室 | 1時間当たり | 120 | |||
ギャラリー | 1時間当たり | 130 | |||
岩永公民館 | 大会議室 | 1時間当たり | 330 | ||
会議室 | 1時間当たり | 120 | |||
講話室 | 1時間当たり | 70 | |||
和室(大) | 1時間当たり | 60 | |||
和室(小) | 1時間当たり | 40 | |||
調理室 | 1時間当たり | 120 |
社会教育施設
施設名 | 区分 | 単位 | 改定後料金 (単位:円) |
||
来福センター | 多目的ホールアリーナ | 1時間当たり | 540 | ||
多目的ホール舞台 | 1時間当たり | 160 | |||
展示ホール | 1時間当たり | 90 | |||
小会議室 | 1時間当たり | 40 | |||
第1会議室 | 1時間当たり | 70 | |||
第2会議室 | 1時間当たり | ||||
和室 | 1時間当たり | 60 | |||
調理室 | 1時間当たり | 40 | |||
上野コミュニティセンター | 和室 | 1時間当たり | 10 | ||
アリーナ | 1時間当たり | 70 | |||
調理室 | 1時間当たり | 10 | |||
河原コミュニティセンター | 和室 | 1時間当たり | 20 | ||
調理室 | 1時間当たり | 10 | |||
田代コミュニティセンター | 第8会議室 | 1時間当たり | 10 | ||
第1和室 | 1時間当たり | ||||
第2和室 | 1時間当たり | ||||
調理室 | 1時間当たり | 30 | |||
音楽室 | 1時間当たり | ||||
堀越コミュニティセンター | 和室 | 1時間当たり | 10 | ||
調理室 | 1時間当たり | ||||
勤労青少年ホーム | 軽運動場 | 1時間当たり | 450 | ||
図書室 | 1時間当たり | 90 | |||
大会議室 | 1時間当たり | 150 | |||
小会議室 | 1時間当たり | 40 | |||
調理実習室 | 1時間当たり | 100 | |||
音楽室 | 1時間当たり | ||||
和室 | 1時間当たり | 40 |
社会体育施設
施設名 | 区分 | 単位 | 改定後料金 (単位:円) |
||
スポーツセンター | アリーナ | 専用使用全面 | 1時間当たり | 510 | |
専用使用半面 | 1時間当たり | 250 | |||
個人使用 | 1回当たり | 130 | |||
会議室 | 1時間当たり | 20 | |||
伊佐公園 | グラウンド 全面 | 1時間当たり | 30 | ||
夜間照明 グラウンド 全面 | 1時間当たり | 1,440 | |||
秋芳北部総合運動公園 | グラウンド 全面 | 1時間当たり | 30 | ||
管理事務所 | 大会議室 | 1時間当たり | 60 | ||
和室 | 1時間当たり | 40 | |||
グラウンド 夜間照明 |
全面 | 1時間当たり | 1,300 | ||
半面 | 1時間当たり | 650 | |||
武道館 | 全面 | 1時間当たり | 150 | ||
半面 | 1時間当たり | 70 | |||
大嶺高校記念武道場 | 1時間当たり | 150 | |||
弓道場及びアーチェリー場 | 専用使用 | 1時間当たり | 70 | ||
個人使用 | 1回当たり | 50 | |||
美東弓道場 | 専用使用 | 1時間当たり | 60 | ||
個人使用 | 1回当たり | 50 | |||
市民球場 | グラウンド | 1時間当たり | 780 | ||
ミーティングルーム | 1回当たり | 600 | |||
放送施設 | 1回当たり | ||||
スコアボード | 1回当たり | ||||
ロッカー室 | 1回当たり | ||||
市民球場照明 | 1時間当たり | 2,600 | |||
美東体育館 | アリーナ | 専用使用 | 1時間当たり | 360 | |
個人使用 | 1回当たり | 130 | |||
会議室 | 1時間当たり | 30 | |||
夜間照明施設 | 大嶺小グラウンド | 1時間当たり | 570 | ||
豊田前多目的広場 | 1時間当たり | ||||
於福中第2グラウンド | 1時間当たり | ||||
厚保中グラウンド | 1時間当たり | ||||
美東中グラウンド | 1時間当たり | ||||
大田テニス場 | 1時間当たり | 290 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習スポーツ推進課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5261
ファックス:0837-52-2562
shosupo@city.mine.lg.jp
更新日:2020年12月16日