令和8年6月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和8年6月 1日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 1,100 |
| 令和8年6月 6日 | 会費 | 関西山口県同郷会総会・懇親会(2名分) | 20,000 |
| 令和8年6月21日 | 祝金 | 於福町民親睦スポーツ大会 | 5,000 |
| 令和8年6月21日 | 会費 | 市政関係者叙勲受章記念祝賀会 | 10,000 |
| 令和8年6月23日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 4,440 |
| 令和8年6月24日 | 渉外費 | 来客用お茶代 | 7,223 |
| 令和8年6月26日 | 会費 | 一般社団法人美祢市観光協会通常総会 及び情報交換会 |
5,000 |
| 令和8年6月26日 | 祝金 | 美祢市職員労働組合定期大会 | 10,000 |
| 令和8年6月30日 | 賛助費 | 美祢青嶺高等学校野球部後援会 | 5,000 |
| 令和8年6月30日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 18,000 |
| 令和8年6月30日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 10,360 |
| 合計 | 96,123 |
| 区分 | 累計額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 祝金 | 77,000 | |
| 弔慰金 | 34,000 | |
| 見舞金 | 0 | |
| 会費 | 53,000 | |
| 賛助費 | 5,000 | |
| 渉外費 | 146,088 | |
| 餞別 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 合計 | 315,088 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp













更新日:2026年07月15日