令和8年2月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和8年2月 1日 | 会 費 |
元教育長 岡崎堅次氏 叙勲 「瑞宝双光章」受章記念祝賀会 |
13,000 |
| 令和8年2月 1日 | 祝 金 | 美祢市野球連盟定時総会 | 5,000 |
| 令和8年2月 5日 | 弔慰金 | 葬儀用生花代 | 16,500 |
| 令和8年2月 5日 | 弔慰金 | 農業委員会委員 | 10,000 |
| 令和8年2月 6日 | 渉外費 | 来客用お茶代 | 3,761 |
| 令和8年2月13日 | 会 費 | 山口県東部・県央広域市町首長会 | 10,000 |
| 令和8年2月17日 | 弔慰金 |
美祢市秋吉台山焼きにおける |
100,000 |
| 令和8年2月17日 | 弔慰金 | 葬儀用生花代 | 33,000 |
| 令和8年2月23日 | 弔慰金 | 献花用生花代 | 5,500 |
| 令和8年2月23日 | 弔慰金 | 教育功労者 | 5,000 |
| 令和8年2月23日 | 弔慰金 | 市議会議員の実母 | 5,000 |
| 令和8年2月23日 | 会 費 |
レノファ山口FC2026シーズン キックオフパーティー (R8.2.1開催) |
10,000 |
| 令和8年2月23日 | 祝 金 |
入山アキ子感謝のつどい 開催に伴う祝花代 |
17,490 |
| 令和8年2月26日 | 祝 金 | 秋芳梨生産販売協同組合通常総会 | 10,000 |
| 令和8年2月26日 | 弔慰金 | 葬儀用生花代 | 33,000 |
| 令和8年2月27日 | 弔慰金 | 元山口県議会議員 | 10,000 |
| 令和8年2月27日 | 渉外費 | 来客用お茶代 | 4,211 |
| 合 計 | 291,462 |
| 区 分 | 累計額(円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 祝 金 | 440,690 | |
| 弔慰金 | 287,800 | |
| 見舞金 | 0 | |
| 会 費 | 292,500 | |
| 賛助費 | 25,200 | |
| 渉外費 | 583,180 | |
| 餞 別 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 合 計 | 1,629,370 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp













更新日:2026年03月10日