令和6年12月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年12月15日 | 弔慰金 | 市職員の実母 | 5,000 |
令和6年12月19日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 37,080 |
令和6年12月22日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 1,771 |
令和6年12月25日 | 会 費 |
令和6年度第2回山口県東部・ 県央広域市町首長会 |
10,000 |
令和6年12月27日 | 渉外費 | 来客用お茶代 | 3,517 |
令和6年12月31日 | 弔慰金 | 市議会議員の実母 | 10,000 |
合 計 | 67,368 |
区 分 | 累計額(円) | 備 考 |
---|---|---|
祝 金 | 378,550 | |
弔慰金 | 106,500 | |
見舞金 | 0 | |
会 費 | 292,300 | |
賛助費 | 29,200 | |
渉外費 | 627,403 | |
餞 別 | 0 | |
その他 | 0 | |
合 計 | 1,433,953 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp
更新日:2025年01月30日