令和6年8月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年8月1日 | 弔慰金 | 市職員の実母 | 5,000 |
令和6年8月3日 | 祝 金 | 令和6年度秋吉地区納涼夏祭り | 5,000 |
令和6年8月9日 | 会 費 | 山口県東部・県央広域市町首長会 | 8,000 |
令和6年8月10日 | 祝 金 | 第17回堀越夏まつり | 5,000 |
令和6年8月11日 | 祝 金 |
第67回大嶺高等学校同窓会総会 ・懇親会 |
10,000 |
令和6年8月11日 | 祝 金 |
令和6年度岩永地区ふるさと 夏まつり大会 |
5,000 |
令和6年8月11日 | 祝 金 | 第64回別府地区盆踊り大会 | 5,000 |
令和6年8月12日 | 祝 金 | 第48回共和地区納涼夏祭り | 5,000 |
令和6年8月13日 | 祝 金 | 第40回赤郷夏まつり | 5,000 |
令和6年8月13日 | 祝 金 | おふく十三夜まつり | 5,000 |
令和6年8月14日 | 祝 金 | 令和6年度西分夏まつり | 5,000 |
令和6年8月15日 | 弔慰金 | 市職員の実母 | 5,000 |
令和6年8月20日 | 渉外費 | 名刺代 | 11,000 |
令和6年8月22日 | 祝 金 | 令和6年度秋芳梨初荷出発式 | 10,000 |
令和6年8月23日 | 弔慰金 | 市職員の実母 | 5,000 |
令和6年8月24日 | 会 費 |
ふるさと十七夜祭・花火大会 反省会 |
5,000 |
合 計 | 99,000 |
区 分 | 累計額(円) | 備 考 |
---|---|---|
祝 金 | 217,050 | |
弔慰金 | 45,000 | |
見舞金 | 0 | |
会 費 | 131,800 | |
賛助費 | 6,200 | |
渉外費 | 403,104 | |
餞 別 | 0 | |
その他 | 0 | |
合 計 | 803,154 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp
更新日:2024年12月04日