令和6年6月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年6月1日 | 祝 金 |
華道家元池坊美祢長門誕生10周年 記念いけばな池坊展 |
5,000 |
令和6年6月1日 | 祝 金 |
華道家元池坊美祢長門誕生10周年 記念式典・祝賀会 |
10,000 |
令和6年6月2日 | 祝 金 |
美祢ロータリークラブ創立50周年 記念式典・祝賀会 |
10,000 |
令和6年6月3日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 7,680 |
令和6年6月4日 | 渉外費 | 来客用お茶代 | 1,120 |
令和6年6月7日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 10,500 |
令和6年6月8日 | 会 費 |
関西山口県同郷会2024年度 総会・懇親会(3名分) |
36,000 |
令和6年6月9日 | 祝 金 |
第36回美祢市弓道場落成記念 弓道大会 |
5,000 |
令和6年6月11日 | 会 費 | 第19回水害サミット懇親会 | 6,000 |
令和6年6月12日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 3,065 |
令和6年6月12日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 3,065 |
令和6年6月16日 | 祝 金 | 第66回於福町民親睦スポーツ大会 | 5,000 |
令和6年6月16日 | 祝 金 | 第38回嘉万公民館まつり | 5,000 |
令和6年6月17日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 4,104 |
令和6年6月19日 | 渉外費 | 名刺代 | 6,600 |
令和6年6月19日 | 賛助費 | 美祢青嶺高等学校野球部後援会 | 5,000 |
令和6年6月24日 | 渉外費 | 来客用お茶代 | 2,716 |
令和6年6月27日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 29,160 |
令和6年6月28日 | 祝 金 |
美祢市職員労働組合第17回 定期大会 |
10,000 |
合 計 | 165,010 |
区 分 | 累計額(円) | 備 考 |
---|---|---|
祝 金 | 102,050 | |
弔慰金 | 20,000 | |
見舞金 | 0 | |
会 費 | 102,800 | |
賛助費 | 5,000 | |
渉外費 | 159,415 | |
餞 別 | 0 | |
その他 | 0 | |
合 計 | 389,265 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp
更新日:2024年07月26日