令和5年12月分 市長交際費
市長交際費支出状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和5年12月1日 | 会 費 | 市政関係者との懇話会(2名分) | 20,000 |
| 令和5年12月1日 | 渉外費 | 名刺代 | 11,000 |
| 令和5年12月3日 | 祝 金 |
権上康志JAZZコンサートに 伴うスタンド花代 |
16,500 |
| 令和5年12月10日 | 祝 金 |
第12回みね少年少女合唱団 2023ぷちコンサート |
5,000 |
| 令和5年12月12日 | 賛助費 |
(一社)ガールスカウト山口県 連盟 |
4,000 |
| 令和5年12月26日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 53,100 |
| 令和5年12月30日 | 弔慰金 | 旧美東町自治功労者 | 5,000 |
| 合 計 | 114,600 |
| 区 分 | 累計額(円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 祝 金 | 363,000 | |
| 弔慰金 | 253,716 | |
| 見舞金 | 0 | |
| 会 費 | 248,320 | |
| 賛助費 | 23,110 | |
| 渉外費 | 642,683 | |
| 餞 別 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 合 計 | 1,530,829 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp













更新日:2024年02月06日