令和4年12月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
令和4年12月1日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 |
令和4年12月9日 | 渉外費 | 来客用お茶代 | 2,426 |
令和4年12月11日 | 祝金 | 第11回みね少年少女合唱団 2022ぷちコンサート |
5,000 |
令和4年12月22日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 24,100 |
令和4年12月23日 | 見舞金 | 市職員被災 | 10,000 |
令和4年12月24日 | 祝金 | 競艇賞金王決定戦優勝に伴う 祝花代 |
10,000 |
令和4年12月30日 | 弔慰金 | 元市議会議員 | 10,000 |
令和4年12月30日 | 弔慰金 | 葬儀用生花代 | 33,000 |
合 計 | 99,526 |
区分 | 累計額(円) | 備考 |
---|---|---|
祝金 | 250,375 | |
弔慰金 | 197,000 | |
見舞金 | 20,000 | |
会費 | 137,000 | |
賛助費 | 23,110 | |
渉外費 | 661,023 | |
餞別 | 5,000 | |
その他 | 0 | |
合 計 |
1,293,508 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp
更新日:2023年01月16日