令和4年8月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
令和4年8月1日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 11,960 |
令和4年8月2日 | 会費 | 美祢ふるさと会 | 18,000 |
令和4年8月3日 | 渉外費 | 来客用お茶代 | 2,426 |
令和4年8月5日 | 祝金 | 全国大会出場者激励会 | 10,000 |
令和4年8月6日 | 弔慰金 | 旧美東町 社会福祉功労者 | 5,000 |
令和4年8月10日 | 祝金 | グランピング施設レドンド秋吉台 オープンセレモニー |
5,000 |
令和4年8月13日 | 祝金 | 堀越夏祭り | 5,000 |
令和4年8月18日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 |
令和4年8月18日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 31,510 |
令和4年8月19日 | 祝金 | 紅秋ドリームハウスリニューアル オープニングイベント |
5,000 |
令和4年8月19日 | 弔慰金 | 葬儀用生花代 | 33,000 |
令和4年8月22日 | 祝金 | 秋芳梨初荷出発式 | 5,000 |
令和4年8月24日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 10,000 |
令和4年8月27日 | 祝金 | 堀越地区夢プラン実践活動報告会 | 5,000 |
令和4年8月31日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 2,546 |
合 計 | 154,442 |
区分 | 累計額(円) | 備考 |
---|---|---|
祝金 | 55,000 | |
弔慰金 | 134,000 | |
見舞金 | 10,000 | |
会費 | 35,000 | |
賛助費 | 14,110 | |
渉外費 | 415,452 | |
餞別 | 5,000 | |
その他 | 0 | |
合 計 |
668,562 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp
更新日:2022年09月08日