令和3年11月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
令和3年11月5日 | 弔慰金 | 市職員の夫 | 10,000 |
令和3年11月5日 | 弔慰金 | 美祢市保護区保護司 | 10,000 |
令和3年11月6日 | 祝金 |
連合山口第18回秋吉台山焼き 延焼止め草刈ボランティア |
10,000 |
令和3年11月7日 | 祝金 | 秋吉台リフレッシュパークまつり | 5,000 |
令和3年11月9日 | 祝金 | 全国大会出場者激励会 | 10,000 |
令和3年11月15日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 |
令和3年11月15日 | 祝金 | 山口市長当選に伴う祝花 | 18,550 |
令和3年11月17日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 |
令和3年11月18日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 9,240 |
令和3年11月19日 | 祝金 |
連合山口中部地域協議会 第11回定期総会 |
5,000 |
令和3年11月19日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 10,160 |
令和3年11月25日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 9,240 |
合 計 | 107,190 |
区分 | 累計額(円) | 備考 |
---|---|---|
祝金 | 170,050 | |
弔慰金 | 190,000 | |
見舞金 | 0 | |
会費 | 10,000 | |
賛助費 | 16,000 | |
渉外費 | 197,192 | |
餞別 | 0 | |
その他 | 0 | |
合 計 |
583,242 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp
更新日:2021年12月08日