令和3年1月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和3年1月14日 | 祝金 | 韓国国際ダンスコンクールジュニア部門優勝 | 10,000 |
| 令和3年1月14日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 |
| 令和3年1月20日 | 渉外費 | 来客用お茶代 | 1,782 |
| 令和3年1月27日 | 渉外費 | 来客用お茶代 | 8,942 |
| 合 計 | 25,724 |
| 区分 | 累計額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 祝金 | 122,775 | |
| 弔慰金 | 113,000 | |
| 見舞金 | 0 | |
| 会費 | 20,000 | |
| 賛助費 | 25,000 | |
| 渉外費 | 645,967 | |
| 餞別 | 16,500 | |
| その他 | 0 | |
| 合 計 |
943,242 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp













更新日:2021年02月04日