令和元年11月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
令和元年11月1日 | 会費 | 第10回日本ジオパーク全国大会2019おおいた大会 市町村長懇親会 | 8,000 |
令和元年11月2日 | 会費 | 美祢青嶺高校陸上部後援会 | 5,000 |
令和元年11月2日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 |
令和元年11月3日 | 祝金 | 菊花展・もろもろ創作展 | 5,000 |
令和元年11月9日 | 祝金 | 連合山口第15回秋吉台山焼き延焼止め草刈ボランティア | 10,000 |
令和元年11月10日 | 会費 | 自由民主党美祢支部政経懇談会 | 10,000 |
令和元年11月12日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 13,246 |
令和元年11月13日 | 会費 | 教育再生首長会議意見交換会 | 5,000 |
令和元年11月13日 | 会費 | 教育再生首長会議懇親会 | 20,000 |
令和元年11月13日 | 会費 | 北浦三市議会議員親睦球技大会合同懇親会 | 7,000 |
令和元年11月15日 | 祝金 | 第9回連合山口中部地域協議会定期総会 | 5,000 |
令和元年11月15日 | 会費 | 第9回連合山口中部地域協議会定期総会懇親会 | 3,000 |
令和元年11月15日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 2,167 |
令和元年11月16日 | 会費 | 参議院議員江島潔 参議院農林水産委員長就任祝賀会 | 10,000 |
令和元年11月19日 | 会費 | 美祢市懇話会(2名分) | 20,000 |
令和元年11月19日 | 会費 | 山口県市町村職員年金者連盟忘年会 | 10,000 |
令和元年11月24日 | 会費 | 北村経夫参議院外交防衛委員長を激励する会 | 10,000 |
令和元年11月26日 | 弔慰金 | 職員の実父 | 5,000 |
令和元年11月27日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 3,900 |
令和元年11月27日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 2,220 |
合計 | 159,533 |
区分 | 累計額(円) | 備考 |
---|---|---|
祝金 | 357,050 | |
弔慰金 | 194,000 | |
見舞金 | 0 | |
会費 | 219,000 | |
賛助費 | 19,000 | |
渉外費 | 157,874 | |
餞別 | 0 | |
その他 | 0 | |
合計 | 946,924 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp
更新日:2020年10月01日