平成29年9月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
平成29年9月4日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 7,500 |
平成29年9月5日 | 弔慰金 | 市産業功労者 | 5,000 |
平成29年9月7日 | 会費 | 柳居俊学山口県議会議長 第71代全国都道府県議会議長就任祝賀会 | 10,000 |
平成29年9月7日 | 祝金 | 美東地区敬老会(赤郷・大田地区) | 5,000 |
平成29年9月9日 | 会費 | 経友会 | 14,000 |
平成29年9月10日 | 会費 | 林芳正文部科学大臣就任祝賀会(2名分) | 20,000 |
平成29年9月10日 | 祝金 | 美祢市長旗争奪ソフトボール大会 | 5,000 |
平成29年9月11日 | 祝金 | 於福地区敬老会 | 5,000 |
平成29年9月11日 | 渉外費 | 来訪者用茶代 | 2,880 |
平成29年9月12日 | 祝金 | 美東地区敬老会(綾木・真長田地区) | 5,000 |
平成29年9月13日 | 祝金 | 厚保地区敬老会 | 5,000 |
平成29年9月13日 | 祝金 | 大嶺地区敬老会(重安小・麦川小・城原小校区) | 5,000 |
平成29年9月13日 | 祝金 | みのり園敬老会 | 5,000 |
平成29年9月13日 | 祝金 | 幸嶺園敬老会 | 5,000 |
平成29年9月14日 | 祝金 | 大嶺地区敬老会(国行・曽根等) | 5,000 |
平成29年9月15日 | 祝金 | 大嶺地区敬老会(上領・下領等) | 5,000 |
平成29年9月18日 | 祝金 | 豊田前地区敬老会 | 5,000 |
平成29年9月20日 | 祝金 | 青景園敬老会 | 5,000 |
平成29年9月21日 | 弔慰金 | 葬儀用生花代 | 21,600 |
平成29年9月22日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 20,752 |
平成29年9月22日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 1,200 |
平成29年9月22日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 4,200 |
平成29年9月23日 | 祝金 | 伊佐地区敬老会 | 5,000 |
平成29年9月23日 | 祝金 | 桃の木地区敬老会 | 5,000 |
平成29年9月23日 | 祝金 | 美祢ランタンナイトフェスティバル | 10,000 |
平成29年9月25日 | 弔慰金 | 市産業功労者 | 5,000 |
平成29年9月26日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 15,990 |
平成29年9月27日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 |
平成29年9月28日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 5,330 |
平成29年9月28日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 2,100 |
平成29年9月30日 | 祝金 | La Festa della Automobile Classica2017 | 10,000 |
平成29年9月30日 | 祝金 | 入山アキ子新曲お披露目とバースデイディナーショー | 20,000 |
合計 | 250,552 |
区分 | 累計額(円) | 備考 |
---|---|---|
祝金 | 509,280 | |
弔慰金 | 216,400 | |
見舞金 | 0 | |
会費 | 225,000 | |
賛助費 | 14,000 | |
渉外費 | 456,768 | |
餞別 | 0 | |
その他 | 0 | |
合計 | 1,421,448 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp
更新日:2020年10月01日