平成27年7月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 平成27年7月5日 | 祝金 | 水神滝開き | 20,000 |
| 平成27年7月5日 | 弔慰金 | 高齢者叙勲(瑞宝双光章)受章者 生花代 | 21,600 |
| 平成27年7月7日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 5,130 |
| 平成27年7月7日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 2,440 |
| 平成27年7月7日 | 渉外費 | 名刺代 | 19,440 |
| 平成27年7月12日 | 祝金 | 範士山本操旗争奪少年剣道大会 | 5,000 |
| 平成27年7月12日 | 祝金 | みねすとろん2015 | 5,000 |
| 平成27年7月14日 | 弔慰金 | 産業功労受賞者 | 5,000 |
| 平成27年7月14日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 10,260 |
| 平成27年7月16日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 5,130 |
| 平成27年7月17日 | 祝金 | 美祢市職員労働組合定期大会 | 10,000 |
| 平成27年7月19日 | 祝金 | 下関市美祢人会総会 | 20,000 |
| 平成27年7月19日 | 祝金 | 美祢市長杯ママさんバレーボール大会 | 5,000 |
| 平成27年7月19日 | 弔慰金 | 農業委員の妻 | 10,000 |
| 平成27年7月20日 | 弔慰金 | 市職員の義母 | 5,000 |
| 平成27年7月24日 | 会費 | 更生保護法人山口県更生保護協会 | 10,000 |
| 平成27年7月26日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 2,600 |
| 平成27年7月28日 | 渉外費 | 美祢市PR用特産品代 | 15,192 |
| 平成27年7月29日 | 渉外費 | 美祢市PR用特産品代 | 41,480 |
| 合計 | 218,272 |
| 区分 | 累計額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 祝金 | 334,280 | |
| 弔慰金 | 151,400 | |
| 見舞金 | 0 | |
| 会費 | 65,000 | |
| 賛助費 | 0 | |
| 渉外費 | 206,835 | |
| 餞別 | 0 | |
| 合計 | 757,515 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp













更新日:2020年10月01日