平成27年10月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
平成27年10月2日 | 弔慰金 | 市職員の実母 | 5,000 |
平成27年10月3日 | 祝金 | La Festa della Automobile Classica 2015 | 10,000 |
平成27年10月3日 | 弔慰金 | 各種団体の長(生花) | 16,200 |
平成27年10月4日 | 弔慰金 | 元議員(生花) | 21,600 |
平成27年10月5日 | 祝金 | 秋芳地区敬老会(秋吉・岩永) | 5,000 |
平成27年10月7日 | 祝金 | 秋芳地区敬老会(共和・別府) | 5,000 |
平成27年10月7日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 35,910 |
平成27年10月8日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 3,900 |
平成27年10月9日 | 祝金 | 2015年国慶日レセプション(スタンド花) | 16,740 |
平成27年10月9日 | 祝金 | 中華民国104年国慶節祝賀レセプション(スタンド花) | 16,740 |
平成27年10月9日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 10,050 |
平成27年10月10日 | 祝金 | ジャパンキャンピングラリー2015 | 10,000 |
平成27年10月13日 | 祝金 | 瑞宝双光章 受章祝(酒) | 11,200 |
平成27年10月13日 | 祝金 | 瑞宝単光章 受章祝(酒) | 11,200 |
平成27年10月17日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 |
平成27年10月17日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 |
平成27年10月19日 | 弔慰金 | 市職員の実父・義父 | 5,000 |
平成27年10月25日 | 祝金 | 美祢市ママさんバレーボール秋季大会 | 5,000 |
平成27年10月25日 | 祝金 | 上野地区運動会 | 5,000 |
平成27年10月25日 | 会費 | 自由民主党移動政調会(2名分) | 10,000 |
平成27年10月31日 | 渉外費 | 来訪者用茶代 | 10,005 |
合計 | 223,545 |
区分 | 累計額(円) | 備考 |
---|---|---|
祝金 | 644,300 | |
弔慰金 | 264,200 | |
見舞金 | 0 | |
会費 | 112,000 | |
賛助費 | 3,000 | |
渉外費 | 327,433 | |
餞別 | 0 | |
合計 | 1,350,933 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp
更新日:2020年10月01日