美祢市過疎地域持続的発展計画(素案)に対する意見募集の結果
意見募集の内容
美祢市過疎地域持続手発展計画(素案)に対する意見
意見募集期間
令和7年10月31日(金曜日)から令和7年12月1日(月曜日)まで
意見募集の結果
2名から14件の意見提出がありました。
| 意見内容 | 回答 | |
| 1 | 旧秋芳町、旧美東町→現在も同じ地名で旧は不要では? | ご指摘のありました自治体表記の箇所は歴史的な背景に関しての説明であり、合併前の行政単位における特徴を説明すべく、合併前の自治体表記として使用しております。 |
| 2 | 地方移住を可能に・・・→鳥獣対策等の内容が見受けられなかったが移住にとって今後重要になると思わないか。 | ご指摘のありました鳥獣被害対策等に取り組むことは移住者のみならず、その地域に居住する者の住み良い環境に資する面があるものと考えます。有害鳥獣対策については、2 産業の振興の項目で問題点として挙げており、対策を講じることとしております。 |
| 3 | 市道:改良率と舗装率の算出方法は? | 平成22年度以降の市道の「改良率」及び「舗装率」については、国土交通省の「道路施設現況調査」の記載要領を参考に次の算式により算定しています。 ・改良率=改良延長/実延長 ・舗装率=舗装済延長/実延長 |
| 4 | 農道:延長mとはどういう意味か? | 農業用道路の総延長の長さでです。 |
| 5 | 林道:延長mとはどういう意味か? | 林野庁が定める「林道規程」にある森林の整備・保全・切り出しを目的として森林地帯に設けられる道路の総延長の長さです。 |
| 6 | 水道普及率とは?美東が79%と極端に低い理由は? | 水道普及率とは水道管を通じて給水が可能なエリアの人口を人口で除した数値になります。ご指摘の数字は平成12年度時点の水道普及率です。水道普及に関する事業は合併前の旧美東町でなされたものであり、水道普及に関する事業を行わないとした事由が当時にあったものと考えます。 |
| 7 | 病床数:R6年度末は未だ判明しない? | 判明したので改めて掲載いたします。令和6年度末の人口千人当たり病院、診療所の病床数は23.6床となります。 |
| 8 | こどもの笑い声が響くまち→サイレンがうるさいといわれる地域において「こどもが安心して楽しめるまち」が適切では | いただいた御意見については、今後の検討を進めていく上での参考とさせていただきます。 |
| 9 | 若者や女性が活躍するまち→男性やベテランの差別的な見方「働くだれもが活躍するまち」が適切では? | いただいた御意見については、今後の検討を進めていく上での参考とさせていただきます。 |
| 10 | 全世代が自立し活躍する→前で言っていることと異ならないか? | いただいた御意見については、今後の検討を進めていく上での参考とさせていただきます。 |
| 11 | 人口は住民票レベルでどの程度違いがあるのか? | 本計画に記載する人口ビジョンの数値は国勢調査結果に基づく数値をベース社人研のデータ等を組み合わせた数値にとなります。令和7年11月時点での住民基本台帳上の人口は20,404人となっており、9頁グラフで示している社人研推計より333人多く、市が定めた将来展望よりは154人少ない状況です。 |
| 12 | 観光客数は誰(どの部署)がどのようにして把握しているか? | 山口県が行う観光動態調査において、市の観光政策課が、毎年1月から12月の市内観光地及び観光イベントの観光客数を調査した数値です。 |
| 13 | 国際交流において、中学生が台湾水理中学校とオンライン交流を行っているが、実際にお互いが行き来して自宅に宿泊するという体験もしてみたらいかがでしょうか?衣食住の文化がよくわかっていい勉強になると思います。 | 国際交流において、宿泊等の体験交流は相互の文化に対する理解促進に資するものと考えます。具体的な事業については、関係課において検討し取り組んでまいります。 |
| 14 | 美祢市における農業振興は川上対策に関してはある程度充実しているが、加工や販売に関しては極めて支援策がない状況にある。 此のことは国においても同様であるが、農産物を販売するにあたり商業、加工業がタッチしない、商品化されない農産物は消費者にとって、商品でなく単に農産物である。 そこで、商業と加工業がコラボ可能な支援策を実施され経済が循環できる施策を希望する。 この度、●●地域の直売所を開設に当たり特に感じました。 直売所の運営により、地域の活性化並びに遊休農地の解消を図り持続可能な地域づくりを目指す。 |
農産物の加工と販売は農産物の振興、遊休農地解消につながるほか、地域経済の循環に資するものと考えます。具体的な事業や支援策については、関係課において検討し取り組んでまいります。 |













更新日:2026年02月04日