【令和7年4月1日以降】 公共施設の使用料を改定します
市では、公共施設利用者の負担の適正化と、類似する施設との均衡を保つため、「使用料・手数料見直しに関する基本方針」を定め、4年毎に料金の見直しを行っています。
この度、この方針に基づいて見直しを行い、令和7年4月1日から以下の公共施設の使用料を改定します。
皆さんのご協力とご理解をお願いします。
料金改定施設と改定後料金一覧表
公民館・コミュニティセンター等
施設名 | 区分 | 単位 | 改定後料金 (単位:円) |
||
市民会館 (大嶺公民館) |
大ホール全体 | 1時間当たり | 2,770 | ||
大ホール舞台 | 1時間当たり | 740 | |||
大ホール1階ロビー | 1時間当たり | 180 | |||
大ホール2階ロビー | 1時間当たり | 420 | |||
伊佐公民館 | サークル室 | 1時間当たり | 110 | ||
会議室 | 1時間当たり | 80 | |||
和室(小) | 1時間当たり | 80 | |||
豊田前公民館 | 視聴覚室 | 1時間当たり | 130 | ||
研修室 | 1時間当たり | 110 | |||
第1和室 | 1時間当たり | 50 | |||
第2和室 | 1時間当たり | 50 | |||
調理室 | 1時間当たり | 100 | |||
於福公民館 | 大ホール | 1時間当たり | 440 | ||
視聴覚室 | 1時間当たり | 130 | |||
第1和室 | 1時間当たり | 50 | |||
第2和室 | 1時間当たり | 50 | |||
調理室 | 1時間当たり | 130 | |||
厚保公民館 | 大会議室 | 1時間当たり | 410 | ||
視聴覚室 | 1時間当たり | 130 | |||
小会議室 | 1時間当たり | 70 | |||
調理室 | 1時間当たり | 130 | |||
赤郷交流センター (赤郷公民館) |
大集会室 | 1時間当たり | 310 | ||
和室 | 1時間当たり | 100 | |||
調理実習室 | 1時間当たり | 100 | |||
綾木ふるさとセンター |
研修室 | 1時間当たり | 110 | ||
和室 | 1時間当たり | 100 | |||
調理実習室 | 1時間当たり | 110 | |||
綾木ふるさと体験工房 | 多目的ホール | 1時間当たり | 150 | ||
土間 | 1時間当たり | 60 | |||
真長田定住センター (真長田公民館) |
和室 | 1時間当たり | 110 | ||
嘉万公民館 | 会議室 | 1時間当たり | 490 | ||
講和室 | 1時間当たり | 170 | |||
和室(大) | 1時間当たり | 100 | |||
和室(小) | 1時間当たり | 50 | |||
調理室 | 1時間当たり | 110 | |||
別府公民館 | 大会議室 | 1時間当たり | 270 | ||
会議室 | 1時間当たり | 100 | |||
小会議室 | 1時間当たり | 70 | |||
調理室 | 1時間当たり | 100 | |||
岩永公民館 | 大会議室 | 1時間当たり | 360 | ||
講話室 | 1時間当たり | 80 | |||
来福センター | 多目的ホールアリーナ | 1時間当たり | 810 | ||
多目的ホール舞台 | 1時間当たり | 240 | |||
展示ホール | 1時間当たり | 130 | |||
小会議室 | 1時間当たり | 60 | |||
第1会議室 | 1時間当たり | 100 | |||
第2会議室 | 1時間当たり | 100 | |||
和室 | 1時間当たり | 90 | |||
上野コミュニティセンター | 和室 | 1時間当たり | 20 | ||
アリーナ | 1時間当たり | 90 | |||
河原コミュニティセンター | 和室 | 1時間当たり | 30 | ||
アリーナ | 1時間当たり | 70 | |||
調理室 | 1時間当たり | 20 | |||
田代コミュニティセンター | 第1会議室 | 1時間当たり | 30 | ||
第8会議室 | 1時間当たり | 20 | |||
調理室 | 1時間当たり | 40 | |||
音楽室 | 1時間当たり | 40 | |||
堀越コミュニティセンター | 和室 | 1時間当たり | 20 | ||
アリーナ | 1時間当たり | 60 | |||
調理室 | 1時間当たり | 20 | |||
川東コミュニティセンター | 会議室1 | 1時間当たり | 30 | ||
会議室2 | 1時間当たり | 30 | |||
会議室3 | 1時間当たり | 30 | |||
ランチルーム | 1時間当たり | 30 | |||
調理室 | 1時間当たり | 30 | |||
城原コミュニティセンター | ランチルーム | 1時間当たり | 70 | ||
東厚コミュニティセンター | ランチルーム | 1時間当たり | 40 | ||
音楽室 | 1時間当たり | 30 | |||
図書室 | 1時間当たり | 30 | |||
勤労青少年ホーム | 軽運動場 | 1時間当たり | 670 | ||
図書室 | 1時間当たり | 130 | |||
大会議室 | 1時間当たり | 220 | |||
小会議室 | 1時間当たり | 60 | |||
調理実習室 | 1時間当たり | 150 | |||
音楽室 | 1時間当たり | 150 | |||
和室 | 1時間当たり | 60 |
体育施設
施設名 | 区分 | 単位 | 改定後料金 (単位:円) |
|
スポーツセンター | アリーナ | 専用使用全面 | 1時間当たり | 630 |
専用使用半面 | 1時間当たり | 310 | ||
個人使用 | 1回当たり | 190 | ||
会議室 | 1時間当たり | 30 | ||
伊佐公園 | グラウンド 全面 | 1時間当たり | 40 | |
テニスコート 1面 | 1時間当たり | 140 | ||
グラウンド 夜間照明 全面 | 1時間当たり | 1,730 | ||
テニスコート 夜間照明 1照明施設 | 1時間当たり | 440 | ||
美祢中央公園 | テニスコート 1面 | 1時間当たり | 140 | |
テニスコート 夜間照明 1照明施設 | 1時間当たり | 440 | ||
秋芳北部総合運動公園 | グラウンド 全面 | 1時間当たり | 40 | |
テニスコート 1面 | 1時間当たり | 140 | ||
管理事務所 | 大会議室 | 1時間当たり | 90 | |
小会議室 | 1時間当たり | 40 | ||
和室 | 1時間当たり | 60 | ||
グラウンド 夜間照明 |
全面 | 1時間当たり | 1,550 | |
半面 | 1時間当たり | 770 | ||
テニスコート 夜間照明 1照明施設 | 1時間当たり | 440 | ||
武道館 | 全面 | 1時間当たり | 180 | |
半面 | 1時間当たり | 90 | ||
大嶺高校記念武道場 | 1時間当たり | 190 | ||
弓道場及びアーチェリー場 | 専用使用 | 1時間当たり | 100 | |
個人使用 | 1回当たり | 70 | ||
美東弓道場 | 専用使用 | 1時間当たり | 90 | |
個人使用 | 1回当たり | 70 | ||
市民球場 | グラウンド | 1時間当たり | 970 | |
ミーティングルーム | 1回当たり | 860 | ||
放送施設 | 1回当たり | 860 | ||
スコアボード | 1回当たり | 860 | ||
ロッカー室 | 1回当たり | 860 | ||
市民球場照明 | 1時間当たり | 3,110 | ||
大嶺高校記念体育館 | 1時間当たり | 190 | ||
田代体育館 | 1時間当たり | 190 | ||
於福体育館 | 1時間当たり | 190 | ||
東厚体育館 | 1時間当たり | 190 | ||
川東体育館 | 1時間当たり | 190 | ||
豊田前体育館 | 1時間当たり | 190 | ||
城原体育館 | 1時間当たり | 190 | ||
赤郷体育館 | 1時間当たり | 190 | ||
美東体育館 | アリーナ | 個人使用 | 1回当たり | 190 |
鳳鳴体育館 | 1時間当たり | 190 | ||
下郷体育館 | 1時間当たり | 190 | ||
大田テニス場 | コート1面 | 1時間当たり | 140 | |
秋芳テニス場 | コート1面 | 1時間当たり | 140 | |
夜間照明施設 | 大嶺小グラウンド | 1時間当たり | 690 | |
豊田前多目的広場 | 1時間当たり | 690 | ||
於福多目的広場 | 1時間当たり | 690 | ||
厚保中グラウンド | 1時間当たり | 690 | ||
美東中グラウンド | 1時間当たり | 690 | ||
大田テニス場 | 1照明施設 | 1時間当たり | 440 | |
秋芳テニス場 | 1照明施設 | 1時間当たり | 440 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習スポーツ推進課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5261
ファックス:0837-52-2562
shosupo@city.mine.lg.jp
更新日:2024年12月18日