令和8年7月分市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月 5日 | 祝金 | 水神滝開き祭典 | 10,000 |
| 令和8年7月 7日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 5,040 |
| 令和8年7月 7日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 8,745 |
| 令和8年7月 7日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 550 |
| 令和8年7月 9日 | 会費 | 市政関係者との意見交換会(2名分) | 12,000 |
| 令和8年7月 9日 | 賛助費 | 2026年国民平和大行進 | 1,200 |
| 令和8年7月 9日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 28,050 |
| 令和8年7月12日 | 会費 | 下関美祢人会令和8年度総会(2名分) | 14,000 |
| 令和8年7月15日 | 渉外費 | 名刺代 | 16,500 |
| 令和8年7月17日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 3,180 |
| 令和8年7月17日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 3,000 |
| 令和8年7月17日 | 賛助費 | 更生保護法人山口県更生保護協会 | 10,000 |
| 令和8年7月18日 | 渉外費 | 美祢市特産品代 | 47,490 |
| 令和8年7月21日 | 会費 | ジオパーク交流事業に係る交流会(3名分) | 33,000 |
| 令和8年7月23日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 6,000 |
| 令和8年7月28日 | 渉外費 | 美祢市特産品代 | 151,450 |
| 令和8年7月30日 | 弔慰金 | 元美東町功労者(社会福祉功労) | 5,000 |
| 合計 | 355,205 |
| 区分 | 累計額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 祝金 | 87,000 | |
| 弔慰金 | 39,000 | |
| 見舞金 | 0 | |
| 会費 | 112,000 | |
| 賛助費 | 16,200 | |
| 渉外費 | 416,093 | |
| 餞別 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 合計 | 670,293 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp













更新日:2026年08月18日