令和7年8月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 令和7年8月 1日 | 祝 金 | 市内企業工場新設 | 10,000 | 
| 令和7年8月 1日 | 渉外費 | 名刺代 | 11,000 | 
| 令和7年8月 1日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 25,300 | 
| 令和7年8月 2日 | 祝 金 | 秋吉地区納涼ふるさと夏祭り | 5,000 | 
| 令和7年8月 4日 | 渉外費 | 美祢市特産品代 | 27,960 | 
| 令和7年8月 5日 | 渉外費 | 来客用お茶代 | 7,711 | 
| 令和7年8月 8日 | 祝 金 | ともの園夏祭り | 5,000 | 
| 令和7年8月 9日 | 祝 金 | 堀越夏祭り | 5,000 | 
| 令和7年8月13日 | 祝 金 | 赤郷夏まつり | 5,000 | 
| 令和7年8月13日 | 祝 金 | おふく十三夜まつり | 5,000 | 
| 令和7年8月15日 | 祝 金 | 西分夏まつり | 5,000 | 
| 令和7年8月16日 | 祝 金 | 大嶺高等学校同窓会総会・懇親会 | 10,000 | 
| 令和7年8月16日 | 祝 金 | みね十六夜祭 | 5,000 | 
| 令和7年8月23日 | 会 費 | ふるさと十七夜祭・花火大会 | 5,000 | 
| 令和7年8月24日 | 会 費 | 城原長寿会三世代交流会 | 5,000 | 
| 令和7年8月25日 | 祝 金 | 秋芳梨初荷出発式 | 10,000 | 
| 合 計 | 146,971 | 
| 区 分 | 累計額(円) | 備 考 | 
|---|---|---|
| 祝 金 | 147,050 | |
| 弔慰金 | 15,000 | |
| 見舞金 | 0 | |
| 会 費 | 104,500 | |
| 賛助費 | 16,200 | |
| 渉外費 | 319,947 | |
| 餞 別 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 合 計 | 602,697 | 
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp













更新日:2025年09月24日