令和6年10月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 令和6年10月1日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 29,520 | 
| 令和6年10月2日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 1,320 | 
| 令和6年10月4日 | 会 費 | 第24回やまぐち元気フォーラム | 8,000 | 
| 令和6年10月5日 | 祝 金 | La Festa della Automobile Classica 2024 GIRO DI MIME | 5,000 | 
| 令和6年10月5日 | 会 費 | La Festa della Automobile Classica 2024 GIRO DI MIME ウェルカムパーティー | 8,500 | 
| 令和6年10月5日 | 祝 金 | 議場コンサート | 5,000 | 
| 令和6年10月5日 | 賛助費 | 議場コンサート(2名分) | 4,000 | 
| 令和6年10月5日 | 祝 金 | 市内企業創立記念式典 | 10,000 | 
| 令和6年10月6日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 | 
| 令和6年10月8日 | 渉外費 | 来客用お茶代 | 6,041 | 
| 令和6年10月11日 | 賛助費 | 美祢青嶺高等学校陸上部後援会 | 5,000 | 
| 令和6年10月12日 | 祝 金 | 第3回美祢市長杯争奪チーム対抗 親睦ソフトバレーボール大会 | 5,000 | 
| 令和6年10月20日 | 祝 金 | 2024里山フェスin秋吉台 | 5,000 | 
| 令和6年10月22日 | 渉外費 | 名刺代 | 5,500 | 
| 令和6年10月26日 | 祝 金 | 美東町小・中学生による伝統 芸能祭 | 5,000 | 
| 令和6年10月27日 | 祝 金 | 第9回美祢市長杯ママさん バレーボール大会 | 5,000 | 
| 令和6年10月28日 | 祝 金 | 入山アキ子洞窟コンサート | 10,000 | 
| 令和6年10月28日 | 会 費 | 第9期美祢経済交流会通常総会 | 3,000 | 
| 令和6年10月29日 | 会 費 | 野柳地質公園訪問団歓迎会 (2名分) | 16,000 | 
| 令和6年10月31日 | 弔慰金 | 元教育委員会委員 | 10,000 | 
| 合 計 | 151,881 | 
| 区 分 | 累計額(円) | 備 考 | 
|---|---|---|
| 祝 金 | 361,950 | |
| 弔慰金 | 60,000 | |
| 見舞金 | 0 | |
| 会 費 | 207,300 | |
| 賛助費 | 25,200 | |
| 渉外費 | 460,311 | |
| 餞 別 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 合 計 | 1,114,761 | 
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp













更新日:2024年12月04日