令和元年9月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
令和元年9月1日 | 祝金 | 久保修氏 新アトリエ祝い | 20,000 |
令和元年9月2日 | 弔慰金 | 市職員の夫 | 10,000 |
令和元年9月3日 | 弔慰金 | 市職員の実母 | 5,000 |
令和元年9月6日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 |
令和元年9月8日 | 祝金 | 美祢市長旗争奪ソフトボール大会 | 5,000 |
令和元年9月8日 | 弔慰金 | 旧秋芳町助役 | 20,000 |
令和元年9月10日 | 祝金 | 美東地区敬老会(綾木・真長田地区) | 5,000 |
令和元年9月10日 | 祝金 | みのり園敬老会 | 5,000 |
令和元年9月11日 | 祝金 | 美東地区敬老会(赤郷・大田地区) | 5,000 |
令和元年9月11日 | 祝金 | 幸嶺園敬老会 | 5,000 |
令和元年9月12日 | 祝金 | 青景園敬老会 | 5,000 |
令和元年9月12日 | 祝金 | 厚保地区敬老会 | 5,000 |
令和元年9月12日 | 弔慰金 | 葬儀用生花 | 21,600 |
令和元年9月14日 | 祝金 | 於福地区敬老会 | 5,000 |
令和元年9月15日 | 祝金 | 桃の木地区敬老会 | 5,000 |
令和元年9月16日 | 祝金 | 豊田前地区敬老会 | 5,000 |
令和元年9月17日 | 渉外費 | 来訪者用茶代 | 1,000 |
令和元年9月18日 | 祝金 | 大嶺地区敬老会(上領・下領等) | 5,000 |
令和元年9月19日 | 祝金 | 大嶺地区敬老会(重安小・麦川小・城原小校区) | 5,000 |
令和元年9月20日 | 祝金 | 大嶺地区敬老会(国行・曽根等) | 5,000 |
令和元年9月24日 | 祝金 | 秋芳地区敬老会(秋吉・岩永) | 5,000 |
令和元年9月24日 | 渉外費 | 来客用茶代 | 4,200 |
令和元年9月25日 | 渉外費 | 来客用茶代 | 1,000 |
令和元年9月25日 | 祝金 | 秋芳地区敬老会(共和・別府) | 5,000 |
令和元年9月27日 | 渉外費 | 名刺代 | 5,940 |
令和元年9月27日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 2,700 |
令和元年9月28日 | 祝金 | 伊佐地区敬老会 | 5,000 |
合計 | 176,440 |
区分 | 累計額(円) | 備考 |
---|---|---|
祝金 | 290,000 | |
弔慰金 | 159,000 | |
見舞金 | 0 | |
会費 | 81,000 | |
賛助費 | 19,000 | |
渉外費 | 113,801 | |
餞別 | 0 | |
その他 | 0 | |
合計 | 662,801 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp
更新日:2020年10月01日