平成28年9月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
平成28年9月1日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 2,800 |
平成28年9月2日 | 会費 | 山口県観光連盟正副会長会議 | 7,000 |
平成28年9月2日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 1,132 |
平成28年9月6日 | 祝金 | 美東地区敬老会(赤郷・大田) | 5,000 |
平成28年9月6日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 3,960 |
平成28年9月7日 | 会費 | 更生保護法人山口県更生保護協会 | 10,000 |
平成28年9月8日 | 祝金 | 美東地区敬老会(綾木・真長田) | 5,000 |
平成28年9月8日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 1,000 |
平成28年9月9日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 2,500 |
平成28年9月10日 | 祝金 | 入山アキ子ディナーショー開催祝(花) | 16,740 |
平成28年9月10日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 10,000 |
平成28年9月11日 | 祝金 | 美祢市長旗争奪ソフトボール大会 | 5,000 |
平成28年9月12日 | 祝金 | 於福地区敬老会 | 5,000 |
平成28年9月12日 | 弔慰金 | 元市議会議員 | 10,000 |
平成28年9月12日 | 弔慰金 | 元市議会議員(生花) | 21,600 |
平成28年9月13日 | 祝金 | 厚保地区敬老会 | 5,000 |
平成28年9月14日 | 祝金 | 幸嶺園敬老会 | 5,000 |
平成28年9月14日 | 祝金 | みのり園敬老会 | 5,000 |
平成28年9月14日 | 祝金 | 大嶺地区敬老会(国行・曽根等) | 5,000 |
平成28年9月14日 | 弔慰金 | 市職員の義父 | 5,000 |
平成28年9月15日 | 祝金 | 大嶺地区敬老会(上領・下領等) | 5,000 |
平成28年9月16日 | 祝金 | 大嶺地区敬老会(重安小・麦川小・城原小校区) | 5,000 |
平成28年9月16日 | 祝金 | 移動販売車出発式 | 5,000 |
平成28年9月16日 | 祝金 | 船木鉄道株式会社創業百周年記念祝賀会 | 10,000 |
平成28年9月17日 | 祝金 | 青景園敬老会 | 5,000 |
平成28年9月17日 | 祝金 | 美祢ランタンナイトフェスティバル | 20,000 |
平成28年9月17日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 2,080 |
平成28年9月17日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 5,700 |
平成28年9月18日 | 祝金 | 桃の木地区敬老会 | 5,000 |
平成28年9月19日 | 祝金 | 豊田前地区敬老会 | 5,000 |
平成28年9月24日 | 祝金 | 伊佐地区敬老会 | 5,000 |
平成28年9月26日 | 弔慰金 | 元美東町議会議員 | 10,000 |
平成28年9月26日 | 弔慰金 | 元美東町議会議員(生花) | 21,600 |
平成28年9月27日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 2,484 |
平成28年9月28日 | 会費 | 美祢青嶺高等学校陸上競技部後援会会費 | 5,000 |
平成28年9月29日 | 渉外費 | 美祢市PR用お土産代 | 5,330 |
平成28年9月30日 | 渉外費 | 来訪者用茶代 | 3,556 |
合計 | 252,482 |
区分 | 累計額(円) | 備考 |
---|---|---|
祝金 | 488,280 | |
弔慰金 | 178,000 | |
見舞金 | 0 | |
会費 | 174,000 | |
賛助費 | 4,000 | |
渉外費 | 296,256 | |
餞別 | 0 | |
その他 | 100,000 | |
合計 | 1,240,536 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp
更新日:2020年10月01日