平成25年7月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 平成25年7月1日 | 祝金 | 美祢市職員労働組合定期大会 | 10,000 | 
| 平成25年7月1日 | 祝金 | 旭日双光章 受章祝(酒) | 10,570 | 
| 平成25年7月6日 | 祝金 | 美祢華道協会設立総会 | 5,000 | 
| 平成25年7月6日 | 弔慰金 | 教育功労受賞者(生花) | 21,000 | 
| 平成25年7月7日 | 祝金 | 水神公園 滝開き祭典 | 20,000 | 
| 平成25年7月7日 | 祝金 | 美祢市秋芳町近郷職場対抗バレーボール大会 | 5,000 | 
| 平成25年7月7日 | 祝金 | 下関市美祢人会総会 | 10,000 | 
| 平成25年7月9日 | 渉外費 | 美祢市PR用 お土産代 | 2,350 | 
| 平成25年7月13日 | 会費 | 北浦三市議会議員親睦球技大会(2名分) | 12,700 | 
| 平成25年7月13日 | 渉外費 | 美祢市PR用 お土産代 | 3,600 | 
| 平成25年7月14日 | 祝金 | 範士山本操旗争奪少年剣道大会 | 5,000 | 
| 平成25年7月15日 | 弔慰金 | 市職員の実母 | 5,000 | 
| 平成25年7月20日 | 会費 | 中原和昭先生叙勲受章記念祝賀会(2名分) | 20,000 | 
| 平成25年7月21日 | 祝金 | 美祢市ママさんバレーボール交歓大会 | 5,000 | 
| 平成25年7月22日 | 渉外費 | 美祢市PR用 お土産代 | 3,900 | 
| 平成25年7月24日 | 渉外費 | 美祢市PR用 特産品代 | 18,620 | 
| 平成25年7月25日 | 弔慰金 | 市職員の義父 | 5,000 | 
| 平成25年7月27日 | 会費 | 秋吉台観光まつり花火大会 懇親会(2名分) | 6,000 | 
| 平成25年7月29日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 | 
| 平成25年7月31日 | 渉外費 | 美祢市PR用 お土産代 | 45,000 | 
| 平成25年7月31日 | 渉外費 | 美祢市PR用 お土産代 | 20,000 | 
| 平成25年7月31日 | 渉外費 | 来訪者用 茶代 | 9,969 | 
| 合計 | 248,709 | 
| 区分 | 累計額(円) | 備考 | 
|---|---|---|
| 祝金 | 214,560 | |
| 弔慰金 | 252,500 | |
| 見舞金 | 10,000 | |
| 会費 | 85,700 | |
| 賛助費 | 0 | |
| 渉外費 | 180,251 | |
| 餞別 | 0 | |
| 合計 | 743,011 | 
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp













更新日:2020年10月01日