平成25年4月分 市長交際費
別記様式(第4条関係)
市長交際費支出状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 平成25年4月4日 | 弔慰金 | 監査委員の妻 | 10,000 | 
| 平成25年4月4日 | 弔慰金 | 監査委員の妻(生花) | 10,500 | 
| 平成25年4月5日 | 会費 | 水里郷友好交流訪日団歓迎会(2名分) | 10,000 | 
| 平成25年4月5日 | 渉外費 | 名刺代 | 25,200 | 
| 平成25年4月6日 | 弔慰金 | 市職員の実父 | 5,000 | 
| 平成25年4月8日 | 祝金 | 成進高等学校入学式 | 10,000 | 
| 平成25年4月12日 | 渉外費 | 美祢市PR用 お土産代 | 1,810 | 
| 平成25年4月14日 | 祝金 | お福ふるさと祭り | 10,000 | 
| 平成25年4月16日 | 渉外費 | 美祢市PR用 お土産代 | 8,000 | 
| 平成25年4月16日 | 渉外費 | 美祢市PR用 お土産代 | 6,400 | 
| 平成25年4月18日 | 会費 | 小中学校長 歓送迎会 | 6,000 | 
| 平成25年4月20日 | 弔慰金 | 元町議員 | 10,000 | 
| 平成25年4月20日 | 弔慰金 | 元町議員(生花) | 21,000 | 
| 平成25年4月25日 | 会費 | 商工会事務局長 歓送迎会 | 6,000 | 
| 平成25年4月25日 | 祝金 | 警察功労者 叙勲受章祝(酒) | 10,570 | 
| 平成25年4月30日 | 渉外費 | 来訪者用 砂糖代 | 150 | 
| 平成25年4月30日 | 祝金 | 教育功労者 叙勲受章祝(酒) | 10,570 | 
| 平成25年4月30日 | 祝金 | 消防功労者 叙勲受章祝(酒) | 10,570 | 
| 平成25年4月30日 | 祝金 | 消防功労者 叙勲受章祝(酒) | 10,570 | 
| 平成25年4月30日 | 祝金 | 消防功労者 叙勲受章祝(酒) | 10,570 | 
| 平成25年4月30日 | 祝金 | 黄綬褒章 受章祝(酒) | 10,570 | 
| 合計 | 203,480 | 
| 区分 | 累計額(円) | 備考 | 
|---|---|---|
| 祝金 | 83,420 | |
| 弔慰金 | 56,500 | |
| 見舞金 | 0 | |
| 会費 | 22,000 | |
| 賛助費 | 0 | |
| 渉外費 | 41,560 | |
| 餞別 | 0 | |
| 合計 | 203,480 | 
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 人事秘書班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号 : 0837-52-1111
ファックス : 0837-53-1959
jinji@city.mine.lg.jp













更新日:2020年10月01日