令和8年度税制改正
令和8年度から適用・改正される市・県民税の主な税制改正についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
(190万円を超える方についての改正はありません。)
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 0円~1,624,999円 | 550,000円 | 650,000円 |
| 1,625,000円~1,799,999円 | 給与等の収入金額×40%-100,000円 | |
| 1,800,000円~1,899,999円 | 給与等の収入金額×30%+80,000円 | |
| 1,900,000円~3,599,999円 | 改正なし | |
| 3,600,000円~6,599,999円 | 給与等の収入金額×20%+440,000円 | |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 給与等の収入金額×10%+1,100,000円 | |
| 8,500,000円~ | 1,950,000円 | |
各種所得控除等に係る所得要件の引上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
特定親族特別控除の創設
納税者と生計を一にする19歳から23歳未満の親族(合計所得金額が58万円から123万円以下)がいる場合、該当親族等の合計所得金額に応じて控除が受けられます。
(この対象の親族は、住民税の非課税規定の「扶養親族」には含まれません。)
|
特定親族の合計所得金額 (参考 給与収入のみの場合の給与収入金額) |
特定親族特別控除額 |
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 税務課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5234
ファックス:0837-52-5697
zeimu@city.mine.lg.jp













更新日:2025年12月10日