○美祢市病院等事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成22年3月30日
病院事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、美祢市病院等事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年美祢市条例第11号)第27条の規定に基づき、美祢市病院等事業職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(初任給)
第2条 新たに職員となった者の職務の級及び号給の決定は、別表第1の初任給基準表によるものとする。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第2に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。
(昇格に伴う号給の決定)
第4条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(準用)
第5条 職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準については、この規程に定めるものを除くほか、美祢市職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年美祢市規則第44号)の適用を受ける職員の例による。
2 前項の場合において、医師職給料表の適用を受ける職員にあっては、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)第5条第5項の規定の適用については、同項中「55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めもの)」とあるのは、「57歳」とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において美祢市行政組織条例(平成20年美祢市条例第6号)に規定する病院事業局の職員で、施行日において引き続き職員となったもの(以下「移行職員」という。)の施行日前において美祢市職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則又は美祢市現業職員の給与に関する規則(平成20年美祢市規則第59号)(以下これらを「旧規則」という。)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
3 移行職員について、旧規則の適用の相違により、職務の級、号級及び在級年数に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。
4 移行職員の当面の間の昇給は、旧規則により昇給予定されていた昇給の時期について行う。
附則(平成22年病管規程第37号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年病管規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年病管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年病管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
初任給基準表
ア 医師職給料表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 他の医療機関の職員との均衡を考慮して定める。 |
大学6卒 |
イ 医療技術職給料表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級15号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
言語聴覚士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
あん摩マッサージ指圧師 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
ウ 看護職給料表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
エ 福祉職給料表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
介護福祉士 | 短大卒 | 1級11号給 |
高校卒 | 1級1号給 |
オ 事務職給料表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般職員 | 採用試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | ||
初級 |
| 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第2(第3条関係)
級別資格基準表
ア 医師職給料表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
医師 | 大学6卒 | 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 |
イ 医療技術職給料表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
薬剤師 | 大学6卒 | 2 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2 | 5 | |||||
大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 5 | 8 | |||||
栄養士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | |||||
短大卒 | 2.5 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2.5 | 8 | 11 | ||||
診療放射線技師 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | |||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | 9 | ||||
臨床検査技師 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | |||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | 9 | ||||
臨床工学技士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | |||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | 9 | ||||
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | |||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | 9 | ||||
言語聴覚士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | 8 | |||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | 9 | ||||
あん摩マッサージ指圧師 | 短大3卒 | 1 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | |||||
短大2卒 | 2.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2.5 | 8 | |||||
高校卒 | 5 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | 10 | |||||
その他 | 高校卒 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 |
ウ 看護職給料表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
保健師 看護師 | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | ||||||
短大卒 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 7 | ||||||
准看護師 | 准看護師 養成所卒 | ||||||
0 |
エ 福祉職給料表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
介護福祉士 | 短大卒 | 5.5 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 5.5 | ||||
高校卒 | 8 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 8 |
オ 事務職給料表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
採用試験 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第3(第4条関係)
昇格時号給対応表
ア 医師職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 | 1 |
27 | 7 | 11 | 3 | 1 |
28 | 8 | 12 | 4 | 1 |
29 | 9 | 13 | 5 | 1 |
30 | 10 | 14 | 6 | 1 |
31 | 11 | 15 | 7 | 1 |
32 | 12 | 16 | 8 | 1 |
33 | 13 | 17 | 9 | 1 |
34 | 14 | 18 | 10 | 1 |
35 | 15 | 19 | 11 | 1 |
36 | 16 | 20 | 12 | 1 |
37 | 17 | 21 | 13 | 1 |
38 | 18 | 22 | 14 | 1 |
39 | 19 | 23 | 15 | 1 |
40 | 20 | 24 | 16 | 1 |
41 | 21 | 25 | 17 | 1 |
42 | 22 | 26 | 18 | 1 |
43 | 23 | 27 | 19 | 1 |
44 | 24 | 28 | 20 | 1 |
45 | 25 | 29 | 21 | 1 |
46 | 26 | 30 | 22 | 2 |
47 | 27 | 31 | 23 | 3 |
48 | 28 | 32 | 24 | 4 |
49 | 28 | 33 | 25 | 5 |
50 | 28 | 34 | 26 | 6 |
51 | 29 | 35 | 27 | 7 |
52 | 29 | 36 | 28 | 8 |
53 | 29 | 37 | 29 | 9 |
54 | 30 | 37 | 30 | 9 |
55 | 30 | 38 | 31 | 10 |
56 | 30 | 38 | 32 | 10 |
57 | 31 | 39 | 33 | 11 |
58 | 31 | 39 | 34 | 11 |
59 | 31 | 40 | 35 | 12 |
60 | 32 | 40 | 36 | 12 |
61 | 32 | 41 | 37 | 13 |
62 | 32 | 41 | 37 | 13 |
63 | 33 | 42 | 38 | 14 |
64 | 33 | 42 | 38 | 14 |
65 | 33 | 43 | 39 | 15 |
66 | 43 | 39 | ||
67 | 44 | 40 | ||
68 | 44 | 40 | ||
69 | 45 | 41 | ||
70 | 45 | 41 | ||
71 | 45 | 42 | ||
72 | 46 | 42 | ||
73 | 46 | 42 | ||
74 | 46 | 42 | ||
75 | 47 | 43 | ||
76 | 47 | 43 | ||
77 | 47 | 43 | ||
78 | 48 | 43 | ||
79 | 48 | 44 | ||
80 | 48 | 44 | ||
81 | 48 | 44 | ||
82 | 48 | 44 | ||
83 | 49 | 45 | ||
84 | 49 | 45 | ||
85 | 49 | 45 | ||
86 | 49 | 45 | ||
87 | 49 | 46 | ||
88 | 50 | 46 | ||
89 | 50 | 47 | ||
90 | 50 | |||
91 | 50 | |||
92 | 50 | |||
93 | 51 | |||
94 | 51 | |||
95 | 51 | |||
96 | 51 | |||
97 | 51 |
イ 医療技術職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 | 29 |
46 | 26 | 30 | 34 | 30 | 30 |
47 | 27 | 31 | 35 | 31 | 31 |
48 | 28 | 32 | 36 | 32 | 32 |
49 | 29 | 33 | 37 | 33 | 33 |
50 | 29 | 34 | 38 | 33 | 33 |
51 | 30 | 35 | 39 | 34 | 34 |
52 | 30 | 36 | 40 | 34 | 34 |
53 | 31 | 37 | 41 | 35 | 35 |
54 | 31 | 38 | 42 | 35 | 35 |
55 | 32 | 39 | 43 | 36 | 36 |
56 | 32 | 40 | 44 | 36 | 36 |
57 | 33 | 41 | 45 | 37 | 37 |
58 | 34 | 42 | 46 | 38 | 37 |
59 | 35 | 43 | 47 | 39 | 37 |
60 | 36 | 44 | 48 | 40 | 38 |
61 | 37 | 45 | 49 | 41 | 38 |
62 | 37 | 46 | 50 | 41 | 38 |
63 | 38 | 47 | 51 | 41 | 39 |
64 | 38 | 48 | 52 | 42 | 39 |
65 | 39 | 49 | 53 | 42 | 39 |
66 | 39 | 50 | 54 | 42 | 40 |
67 | 40 | 51 | 55 | 43 | 40 |
68 | 40 | 52 | 56 | 43 | 40 |
69 | 41 | 53 | 57 | 43 | 40 |
70 | 41 | 53 | 58 | 44 | 41 |
71 | 42 | 54 | 59 | 44 | 41 |
72 | 42 | 54 | 60 | 44 | 41 |
73 | 43 | 55 | 61 | 45 | 41 |
74 | 43 | 55 | 61 | 45 | 42 |
75 | 44 | 56 | 62 | 45 | 42 |
76 | 44 | 56 | 62 | 45 | 42 |
77 | 45 | 57 | 63 | 46 | 42 |
78 | 45 | 57 | 63 | 46 | 43 |
79 | 46 | 58 | 64 | 46 | 43 |
80 | 46 | 58 | 64 | 46 | 43 |
81 | 47 | 59 | 65 | 47 | 43 |
82 | 47 | 59 | 65 | 47 | 44 |
83 | 48 | 60 | 66 | 47 | 44 |
84 | 48 | 60 | 66 | 47 | 44 |
85 | 49 | 61 | 67 | 48 | 44 |
86 | 61 | 67 | 48 | ||
87 | 61 | 68 | 48 | ||
88 | 61 | 68 | 48 | ||
89 | 61 | 69 | 48 | ||
90 | 61 | 70 | 48 | ||
91 | 62 | 71 | 49 | ||
92 | 62 | 72 | 49 | ||
93 | 62 | 73 | 49 | ||
94 | 62 | 73 | 49 | ||
95 | 62 | 74 | 49 | ||
96 | 62 | 74 | 49 | ||
97 | 63 | 74 | 50 | ||
98 | 63 | 74 | 50 | ||
99 | 63 | 74 | 50 | ||
100 | 63 | 74 | 50 | ||
101 | 63 | 74 | 50 | ||
102 | 63 | 74 | 50 | ||
103 | 64 | 74 | 51 | ||
104 | 64 | 74 | 51 | ||
105 | 64 | 74 | 51 | ||
106 | 74 | ||||
107 | 74 | ||||
108 | 74 | ||||
109 | 74 | ||||
110 | 74 | ||||
111 | 74 | ||||
112 | 74 | ||||
113 | 74 |
ウ 看護職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 | 5 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 | 6 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 | 7 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 | 8 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 | 9 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 | 10 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 | 11 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 | 12 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 | 13 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 | 14 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 | 15 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 | 16 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 | 17 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 | 18 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 | 19 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 | 20 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 | 21 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 | 22 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 | 23 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 | 24 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 | 25 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 | 26 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 | 27 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 | 28 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 | 29 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 | 29 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 | 30 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 | 30 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 | 31 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 | 31 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 | 32 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 | 32 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 | 33 |
58 | 42 | 34 | 46 | 42 | 33 |
59 | 43 | 35 | 47 | 43 | 34 |
60 | 44 | 36 | 48 | 44 | 34 |
61 | 45 | 37 | 49 | 45 | 35 |
62 | 46 | 38 | 50 | 46 | 35 |
63 | 47 | 39 | 51 | 47 | 36 |
64 | 48 | 40 | 52 | 48 | 36 |
65 | 49 | 41 | 53 | 49 | 37 |
66 | 50 | 42 | 54 | 50 | 37 |
67 | 51 | 43 | 55 | 51 | 38 |
68 | 52 | 44 | 56 | 52 | 38 |
69 | 53 | 45 | 57 | 53 | 39 |
70 | 54 | 46 | 58 | 53 | 39 |
71 | 55 | 47 | 59 | 54 | 40 |
72 | 56 | 48 | 60 | 54 | 40 |
73 | 57 | 49 | 61 | 55 | 41 |
74 | 58 | 50 | 62 | 55 | 41 |
75 | 59 | 51 | 63 | 56 | 41 |
76 | 60 | 52 | 64 | 56 | 41 |
77 | 61 | 53 | 65 | 57 | 41 |
78 | 62 | 54 | 66 | 58 | 41 |
79 | 63 | 55 | 67 | 59 | 42 |
80 | 64 | 56 | 68 | 60 | 42 |
81 | 65 | 57 | 69 | 61 | 42 |
82 | 65 | 58 | 70 | 61 | 42 |
83 | 66 | 59 | 71 | 62 | 42 |
84 | 66 | 60 | 72 | 62 | 42 |
85 | 67 | 61 | 73 | 63 | 43 |
86 | 67 | 62 | 74 | 63 | 43 |
87 | 68 | 63 | 75 | 64 | 43 |
88 | 68 | 64 | 76 | 64 | 43 |
89 | 69 | 65 | 77 | 65 | 43 |
90 | 70 | 66 | 78 | 65 | 43 |
91 | 71 | 67 | 79 | 66 | 44 |
92 | 72 | 68 | 80 | 66 | 44 |
93 | 73 | 69 | 81 | 67 | 44 |
94 | 73 | 70 | 82 | 67 | |
95 | 74 | 71 | 83 | 68 | |
96 | 74 | 72 | 84 | 68 | |
97 | 75 | 73 | 85 | 68 | |
98 | 75 | 74 | 85 | 68 | |
99 | 76 | 75 | 86 | 69 | |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 | |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 | |
102 | 78 | 78 | 87 | 69 | |
103 | 79 | 79 | 88 | 70 | |
104 | 80 | 80 | 88 | 70 | |
105 | 81 | 81 | 89 | 70 | |
106 | 81 | 81 | 90 | 70 | |
107 | 81 | 81 | 91 | 71 | |
108 | 81 | 82 | 92 | 71 | |
109 | 82 | 82 | 92 | 71 | |
110 | 82 | 82 | 92 | 71 | |
111 | 82 | 83 | 93 | 72 | |
112 | 82 | 83 | 93 | 72 | |
113 | 83 | 83 | 93 | 73 | |
114 | 83 | 84 | 94 | ||
115 | 83 | 84 | 94 | ||
116 | 83 | 84 | 94 | ||
117 | 84 | 85 | 95 | ||
118 | 84 | 85 | 95 | ||
119 | 84 | 85 | 95 | ||
120 | 84 | 85 | 96 | ||
121 | 85 | 86 | 96 | ||
122 | 85 | 86 | 96 | ||
123 | 85 | 86 | 97 | ||
124 | 85 | 86 | 97 | ||
125 | 86 | 87 | 97 | ||
126 | 86 | 87 | |||
127 | 86 | 87 | |||
128 | 86 | 87 | |||
129 | 87 | 88 | |||
130 | 87 | 88 | |||
131 | 87 | 88 | |||
132 | 87 | 88 | |||
133 | 88 | 89 | |||
134 | 88 | 89 | |||
135 | 88 | 89 | |||
136 | 88 | 90 | |||
137 | 89 | 90 | |||
138 | 89 | 90 | |||
139 | 89 | 90 | |||
140 | 89 | 90 | |||
141 | 90 | 91 | |||
142 | 90 | 91 | |||
143 | 90 | 91 | |||
144 | 90 | 91 | |||
145 | 91 | 91 | |||
146 | 91 | 92 | |||
147 | 91 | 92 | |||
148 | 91 | 92 | |||
149 | 92 | 92 | |||
150 | 92 | 92 | |||
151 | 92 | 93 | |||
152 | 92 | 93 | |||
153 | 93 | 93 | |||
154 | 93 | ||||
155 | 93 | ||||
156 | 93 | ||||
157 | 94 | ||||
158 | 94 | ||||
159 | 94 | ||||
160 | 94 | ||||
161 | 95 | ||||
162 | 95 | ||||
163 | 95 | ||||
164 | 95 | ||||
165 | 96 | ||||
166 | 96 | ||||
167 | 96 | ||||
168 | 96 | ||||
169 | 97 |
エ 福祉職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 6 |
15 | 1 | 1 | 7 |
16 | 1 | 1 | 8 |
17 | 1 | 1 | 9 |
18 | 1 | 1 | 10 |
19 | 1 | 1 | 11 |
20 | 1 | 1 | 12 |
21 | 1 | 1 | 13 |
22 | 1 | 1 | 14 |
23 | 1 | 1 | 15 |
24 | 1 | 1 | 16 |
25 | 1 | 1 | 17 |
26 | 2 | 2 | 18 |
27 | 3 | 3 | 19 |
28 | 4 | 4 | 20 |
29 | 5 | 5 | 21 |
30 | 6 | 6 | 22 |
31 | 7 | 7 | 23 |
32 | 8 | 8 | 24 |
33 | 9 | 9 | 25 |
34 | 10 | 10 | 26 |
35 | 11 | 11 | 27 |
36 | 12 | 12 | 28 |
37 | 13 | 13 | 29 |
38 | 14 | 14 | 30 |
39 | 15 | 15 | 31 |
40 | 16 | 16 | 32 |
41 | 17 | 17 | 33 |
42 | 18 | 18 | 33 |
43 | 19 | 19 | 34 |
44 | 20 | 20 | 34 |
45 | 21 | 21 | 35 |
46 | 21 | 22 | 35 |
47 | 22 | 23 | 36 |
48 | 22 | 24 | 36 |
49 | 23 | 25 | 37 |
50 | 23 | 26 | 38 |
51 | 24 | 27 | 39 |
52 | 24 | 28 | 40 |
53 | 25 | 29 | 41 |
54 | 26 | 30 | 41 |
55 | 27 | 31 | 41 |
56 | 28 | 32 | 42 |
57 | 29 | 33 | 42 |
58 | 29 | 34 | 42 |
59 | 30 | 35 | 43 |
60 | 30 | 36 | 43 |
61 | 31 | 37 | 43 |
62 | 31 | 38 | 44 |
63 | 32 | 39 | 44 |
64 | 32 | 40 | 44 |
65 | 33 | 41 | 45 |
66 | 34 | 42 | 45 |
67 | 35 | 43 | 45 |
68 | 36 | 44 | 45 |
69 | 37 | 45 | 45 |
70 | 37 | 46 | 46 |
71 | 38 | 47 | 46 |
72 | 38 | 48 | 46 |
73 | 39 | 49 | 46 |
74 | 39 | 50 | 46 |
75 | 40 | 51 | 47 |
76 | 40 | 52 | 47 |
77 | 41 | 53 | 47 |
78 | 42 | 54 | 47 |
79 | 43 | 55 | 47 |
80 | 44 | 56 | 47 |
81 | 45 | 57 | 47 |
82 | 45 | 57 | 48 |
83 | 46 | 58 | 48 |
84 | 46 | 58 | 48 |
85 | 47 | 59 | 48 |
86 | 47 | 59 | 48 |
87 | 48 | 60 | 48 |
88 | 48 | 60 | 48 |
89 | 49 | 61 | 49 |
90 | 49 | 61 | 49 |
91 | 50 | 62 | 49 |
92 | 50 | 62 | 49 |
93 | 51 | 63 | 49 |
94 | 51 | 63 | |
95 | 52 | 64 | |
96 | 52 | 64 | |
97 | 53 | 65 | |
98 | 53 | 65 | |
99 | 53 | 66 | |
100 | 54 | 66 | |
101 | 54 | 67 | |
102 | 54 | 67 | |
103 | 55 | 68 | |
104 | 55 | 68 | |
105 | 55 | 68 | |
106 | 56 | 68 | |
107 | 56 | 68 | |
108 | 56 | 68 | |
109 | 57 | 68 | |
110 | 57 | 68 | |
111 | 57 | 68 | |
112 | 57 | 68 | |
113 | 57 | 68 | |
114 | 58 | 68 | |
115 | 58 | 68 | |
116 | 58 | 68 | |
117 | 58 | 68 | |
118 | 58 | 68 | |
119 | 59 | 68 | |
120 | 59 | 68 | |
121 | 59 | 68 | |
122 | 59 | ||
123 | 59 | ||
124 | 60 | ||
125 | 60 | ||
126 | 60 | ||
127 | 60 | ||
128 | 60 | ||
129 | 61 | ||
130 | 61 | ||
131 | 61 | ||
132 | 61 | ||
133 | 61 | ||
134 | 62 | ||
135 | 62 | ||
136 | 62 | ||
137 | 62 | ||
138 | 62 | ||
139 | 62 | ||
140 | 62 | ||
141 | 63 | ||
142 | 63 | ||
143 | 63 | ||
144 | 63 | ||
145 | 63 | ||
146 | 63 | ||
