○美祢市工場立地法地域準則条例
平成27年3月26日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
区域の区分 | 設定区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
第1種区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域の区域 | 100分の30以上 | 100分の35以上 |
第2種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の準工業地域の区域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
第3種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域の区域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
第4種区域 | 第1種、第2種及び第3種区域以外の区域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)
第5条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則別表(附則第2項関係)
1 既存工場等が、法準則別表第1の上欄に掲げる一の業種に属する場合
既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
第1種区域 | G≧(P/γ)(0.3-(G0/S)) ただし、(P/γ)(0.3-(G0/S))>0.3S-G1>0のときはG≧0.3S-G1とし、0.3S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.35-(E0/S)) ただし、(P/γ)(0.35-(E0/S))>0.35S-E1>0のときはE≧0.35S-E1とし、0.35S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
第2種区域 | G≧(P/γ)(0.1-(G0/S)) ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.15-(E0/S)) ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
第3種区域及び第4種区域 | G≧(P/γ)(0.05-(G0/S)) ただし、(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.1-(E0/S)) ただし、(P/γ)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
2 既存工場等が、法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合
既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
第1種区域 | ただし、のときはG≧0.3S-G1とし、0.3S-G1≦0のときはG≧0とする。 | ただし、のときはE≧0.35S-E1とし、0.35S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
第2種区域 | ただし、のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 | ただし、のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
第3種区域及び第4種区域 | ただし、のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | ただし、のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
備考 この表の式における記号は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係る生産施設の面積で、既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種のうち、いずれかの業種に属するもの
γj 既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種のうち、いずれかの業種についての同表の下欄に掲げる割合