○美祢市手数料条例
平成20年3月21日
条例第73号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 手数料は、その納付後においてその申請を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(郵便による送付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 国又は地方公共団体の機関から職務上の必要により請求があったもの
(3) 災害その他の事由により、手数料を免除する必要があると認められるもの
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市手数料条例(平成12年美祢市条例第19号)、美東町手数料徴収条例(平成12年美東町条例第6号)若しくは秋芳町使用料手数料徴収条例(平成12年秋芳町条例第10号)又は解散前の美祢地区消防組合手数料条例(平成12年美祢地区消防組合条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第33号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成27年10月5日
(2) 第3条の規定 平成28年1月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(その1)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
営業、職業に関する証明 | 1件につき 200円 |
法人及び組合に関する証明 | 1件につき 200円 |
納税に関する証明 | 1件につき 200円 |
公簿、公文書の謄本又は抄本の交付 | 1件につき 200円 |
租税公課、資産に関する証明 | 1件につき 200円 土地建物については、1枚につき200円 |
公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合 | 1回につき 200円 |
土地図面の謄本の交付 | 1枚につき 200円 |
住宅用家屋の証明 | 1件につき 1,300円 |
戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 350円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 符号1件につき 400円 |
除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき 750円 |
除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 450円 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 符号1件につき 700円 |
届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき 350円 |
身分証明書の交付 | 1件につき 200円 |
印鑑に関する証明及び登録証の交付 | 1枚につき 200円 |
住民票及び戸籍の附票の記載事項証明 | 1件につき 200円 |
住民票の閲覧又は照合 | 1件につき 200円 |
住民票の写しの交付 | 1件につき 200円 |
戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 200円 |
自動車の臨時運行の許可 | 1両につき 750円 |
鳥獣飼養登録 | 1件につき 3,400円 |
鳥獣飼養登録の更新 | 1件につき 3,400円 |
鳥獣飼養登録票再交付 | 1件につき 3,400円 |
耕作証明 | 1件につき 200円 |
農業委員会の行う農地の現況証明 | 土地1筆につき 600円 1筆増すごとに50円を加える。 |
犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
犬の鑑札の再交付 | 1頭につき 1,600円 |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
認可地縁団体に関する証明 | 1件につき 200円 |
その他の証明 | 1件につき 200円 |
優良宅地造成の認定 | 面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 86,000円 面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 130,000円 面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 190,000円 面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 260,000円 |
優良住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円 |
屋外広告物等の許可 | (1) はり紙又はこれに類するもの 100枚につき400円 (2) 立看板 1枚につき400円 (3) 広告幕又はこれに類するもの 1枚につき600円 (4) 気球広告 1個につき1,400円 (5) 電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物又はこれを掲出する物件 1枚又は1個につき350円 (6) (1)から(5)までに掲げるもの以外のはり札その他の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件 1平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき300円 1平方メートル以上2平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき600円 2平方メートル以上5平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき1,000円 5平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき1,550円 10平方メートル以上20平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき2,850円 20平方メートル以上30平方メートル未満のもの 1枚、1個又は1基につき4,700円 30平方メートル以上のもの 1枚、1個又は1基につき1平方メートルを増すごとに450円を4,700円に加算した額 |
地籍調査の成果等の写しの交付 | 1件につき 200円 1筆座標値の交付にあっては1筆、地籍図根三角点の交付にあっては1点、地籍図根多角点座標値の交付にあっては1路線をもって1件とする。 |
岩石採取計画の認可 | 1件につき 55,000円 |
岩石採取計画の変更の認可 | 1件につき 35,000円 |
砂利採取計画(河川区域、河川保全区域及び一般海域に係るものを除く。以下次項において同じ。)の認可 | 1件につき 37,700円 |
砂利採取計画の変更の認可 | 1件につき 17,000円 |
火薬類の製造の許可 | 1件につき 220,000円 |
火薬類の販売営業の許可 | (1) 競技用紙雷管のみのもの 1件につき25,000円 (2) その他のもの 1件につき110,000円 |
火薬庫の設置又は移転の許可又は承認 | 1件につき 73,000円 |
火薬庫の構造又は設備の変更の許可又は承認 | 1件につき 8,300円 |
火薬類の製造施設の完成検査 | 1件につき 41,000円 |
火薬庫の完成検査 | (1) 設置又は移転の工事に係るもの 1件につき41,000円 (2) 構造又は設備の変更の工事に係るもの 1件につき23,000円 |
火薬類の譲渡しの許可又は承認 | 1件につき 1,200円 |
火薬類の譲受けの許可又は承認 | (1) 火工品のみのもの 1件につき2,400円 (2) 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下のもの 1件につき3,500円 (3) その他のもの 1件につき6,900円 |
火薬類の輸入の許可又は承認 | (1) 火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下のもの 1件につき12,000円 (2) その他のもの 1件につき25,000円 |
煙火の消費の許可又は承認 | 1件につき 7,900円 |
火薬類の製造施設の保安検査 | 1件につき 41,000円 |
火薬庫の保安検査 | 1件につき 41,000円 |
猟銃等(武器等製造法(昭和28年法律第145号)第2条第2項に規定する猟銃等をいう。以下この表において同じ。)の製造の事業の許可 | 1件につき 85,000円 |
猟銃等の販売の事業の許可 | 1件につき 73,000円 |
製造する猟銃等の種類の変更の許可 | 1件につき 36,000円 |
販売する猟銃等の種類の変更の許可 | 1件につき 25,000円 |
猟銃等製造事業者の工場又は事業場の移転の許可 | 1件につき 78,000円 |
猟銃等販売事業者の店舗の移転の許可 | 1件につき 61,000円 |
(その2)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の金額 | |||
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | |||
(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者 |
| (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(4) 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査を受けようとする者 | 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
(4の2) 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | |||
(5) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
(5の2) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
水圧検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
溶接部検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
岩盤タンク検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(6) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||
(7) 美祢市火災予防条例(平成20年美祢市条例第213号)第47条の規定に基づくタンクの検査を受けようとする者 | 指定数量未満の危険物及び指定可燃物タンクの水張検査 | 1件につき 6,000円 | |||
指定数量未満の危険物及び指定可燃物タンクの水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | |||
容量600リットルを超えるタンク | 1件につき 11,000円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ表中に規定する法律(これに基づく政令を含む。)における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 屋外広告物等の許可の項(1)に掲げる屋外広告物の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、100枚として計算する。
3 屋外広告物等の許可の項(4)から(6)までに掲げる屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件がイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによるものであるときは、それぞれ当該手数料の金額に相当する額を当該手数料の金額に加算した金額とする。