平成20年4月27日執行 美祢市長及び美祢市議会議員一般選挙 開票結果
当選 |
候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 村田 弘司 | 無所属 | 7,657 |
|
松原 忠志 | 無所属 | 6,150 |
|
中本 喜弘 | 無所属 | 6,136 |
|
伊東 義美 | 無所属 | 459 |
無効票 308
計 20,710
当選 |
候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 村上 健二 | 無所属 | 1,349 |
当選 | 田邉 諄祐 | 無所属 | 1,044 |
当選 | 岡山 隆 | 公明党 | 975 |
当選 | 柴崎 修一郎 | 無所属 | 952 |
当選 | 秋山 哲朗 | 無所属 | 923 |
当選 | 布施 文子 | 無所属 | 900 |
当選 | 徳並 伍朗 | 無所属 | 819 |
当選 | 有道 典広 | 無所属 | 815 |
当選 | 西岡 晃 | 無所属 | 809 |
当選 | 荒山 光広 | 無所属 | 711 |
当選 | 馬屋原 真一 | 無所属 | 690 |
当選 | 南口 彰夫 | 日本共産党 | 677 |
当選 | 高木 法生 | 無所属 | 605 |
当選 | 原田 茂 | 無所属 | 585 |
当選 | 萬代 泰生 | 無所属 | 583 |
当選 | 竹岡 昌治 | 無所属 | 582 |
当選 | 岩本 明央 | 無所属 | 565 |
当選 | 河村 淳 | 無所属 | 562 |
当選 | 山中 佳子 | 無所属 | 559 |
当選 | 安冨 法明 | 無所属 | 555 |
当選 | 佐々木 隆義 | 無所属 | 552 |
当選 | 三好 睦子 | 日本共産党 | 549 |
当選 | 河本 芳久 | 無所属 | 548 |
当選 | 大中 宏 | 無所属 | 498 |
当選 | 下井 克己 | 無所属 | 488 |
当選 | 山本 昌ニ | 無所属 | 470 |
|
俵 薫 | 無所属 | 439 |
|
羽根 俊昭 | 無所属 | 417 |
|
古川 洋 | 日本共産党 | 404 |
|
中村 実文 | 無所属 | 360 |
|
志賀 賢 | 無所属 | 324 |
|
渡邉 博 | 無所属 | 104 |
無効票 297
計 20,710
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1114
ファックス:0837-52-1771
senkyo@city.mine.lg.jp
更新日:2020年10月01日